Připravili jsem pro vás srovnání velikosti všech iPhonů. A vidíme jediné za těch 13 let pořádně narostly.
Model iPhone | Úhlopříčka displeje | Typ displeje | Rozměry displeje |
---|---|---|---|
iPhone SE (2020) | 4.7 ″ | LCD | 67.3 x 138.4 x 7.3mm |
iPhone 11 Pro Max | 6.5 ″ | OLED | 77.8 x 158 x 8.1mm |
iPhone 11 Pro | 5.8 ″ | OLED | 144 x 71.4 x 8.1 mm |
iPhone 11 | 6.1 ″ | LCD | 75.7 x 150.9 x 8.3 mm |
iPhone XS Max | 6.5 ″ | OLED | 157.5 x 77.4 x 7.7 mm |
iPhone XS | 5.8 ″ | OLED | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm |
iPhone XR | 6.1 ″ | LCD | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm |
iPhone X | 5.8 ″ | OLED | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm |
iPhone 8 Plus | 5.5 ″ | LCD | 158.4 x 78.1 x 7.5 mm |
iPhone 8 | 4.7 ″ | LCD | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm |
iPhone 7 Plus | 5.5 ″ | LCD | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm |
iPhone 7 | 4.7 ″ | LCD | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm |
iPhone 6s Plus | 5.5 ″ | LCD | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm |
iPhone 6s | 4.7 ″ | LCD | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm |
iPhone SE / iPhone 5 / iPhone 5s | 4.0 ″ | LCD | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
Zatímco první iPhone s 3,5 palcovým displejem a rozměry 115 × 61 × 11,6 mm doslova zjevením, dnes se již musíme smířit s trochu jiným trendem.
Malé rámečky, výřez a samozřejmě také extrémně velké displeje. iPhonem s největší úhlopříčkou se stává model Xs Max, který disponuje 6,5palcovým displejem. To je nárůst 0,7 palce oproti prozatím největším iPhonům z řady Plus. Jak jsou na tom ale rozměry? I když je iPhone Xs Max iPhonem s největším displejem, nejde o největší iPhone – kupříkladu takový iPhone 8 Plus je ještě o 0,9 mm vyšší.