Velikostní tabulky jednotlivých značek vám pomohou vybrat správnou velikost.
Pánská trička Adler
VELIKOST | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Šířka | 47 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 |
Výška | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Pánská trička adidas
| obvod hrudníku (cm) | obvod pasu (cm) |
XS 40-42 | 82-87 | 71-75 |
S 44-46 | 88-94 | 76-82 |
M 48-50 | 95-102 | 83-90 |
L 52-54 | 103-111 | 91-99 |
XL 56-58 | 112-121 | 100-109 |
XXL 60-62 | 122-132 | 110-121 |
3XL 64-66 | 133-144 | 122-134 |
Pánská trička Nike
| obvod hrudníku (cm) | obvod pasu (cm) |
XS | menší než 88 | 73 |
S | 88-96 | 73-81 |
M | 96-104 | 81-89 |
L | 104-112 | 89-97 |
XL | 112-124 | 97-109 |
XXL | 124-136 | 109-121 |
3XL | 136-148 | 121-133 |
Pánská trička Under Armour
U triček volnějšího střihu (označení „loose“) vybírejte o jednu velikost menší, než je vaše běžná.
| obvod hrudníku (cm) | obvod pasu (cm) |
XS | 76-81 | 67-70 |
S | 86-92 | 72-76 |
M | 96-102 | 80-85 |
L | 106-112 | 86-94 |
XL | 116-122 | 99-104 |
XXL | 127-132 | 109-116 |
3XL | 137-142 | 121-127 |
4XL | 147-153 | 132-138 |
5XL | 157-163 | 144-150 |
Pánská trička Craft
| výška postavy (cm) | obvod hrudníku (cm) | obvod pasu (cm) | délka a rukávů (cm) |
XS | 172 | 87 | 75 | 78 |
S | 176 | 93 | 81 | 80 |
M | 180 | 99 | 87 | 82 |
L | 184 | 105 | 93 | 84 |
XL | 188 | 111 | 99 | 86 |
XXL | 192 | 117 | 117 | 88 |
Pánská trička Salomon
| obvod hrudníku (cm) | obvod pasu (cm) | obvod boků (cm) | délka rukávů (cm) |
XS | 85 – 91 | 71 – 77 | 84 – 90 | 81,5 |
S | 91 – 97 | 77 – 83 | 90 – 96 | 83,5 |
M | 97 – 103 | 83 – 89 | 96 – 102 | 85,5 |
L | 103 – 109 | 89 – 95 | 102 – 108 | 87,5 |
XL | 110 – 118 | 96 – 104 | 109 – 117 | 90,5 |
XXL | 118 – 126 | 104 – 112 | 117 – 125 | 93,5 |
Pánská trička Endurance
| obvod hrudníku (cm) | obvod pasu (cm) | obvod boků (cm) |
XS | 86 | 74 | 91 |
S | 92 | 80 | 96 |
M | 98 | 86 | 101 |
L | 104 | 92 | 106 |
XL | 110 | 98 | 111 |
XXL | 116 | 104 | 116 |
3XL | 122 | 110 | 121 |
4XL | 128 | 117 | 126 |
5XL | 134 | 124 | 131 |
Pánská trička Reebok
| obvod hrudníku (cm) | obvod pasu (cm) | obvod boků (cm) |
S | 92 | 80 | 91 |
M | 100 | 88 | 99 |
L | 108 | 96 | 107 |
XL | 118 | 106 | 116 |
XXL | 130 | 119 | 125 |
3XL | 138 | 132 | 134 |
Pánská trička Mizuno
| výška postavy (cm) | obvod hrudníku (cm) | obvod pasu (cm) | obvod boků (cm) |
S | 170–175 | 89–96 | 73–80 | 89–96 |
M | 175–180 | 97–104 | 81–88 | 97–104 |
L | 180–185 | 105–112 | 89–96 | 105–112 |
XL | 185–190 | 113–120 | 97–104 | 113–120 |
XXL | 190–195 | 121–127 | 105–111 | 121–127 |