Sortiment více než 500 produktů Hi-Tec se pod značkami jako Hi-Tec OUTDOOR, Hi-Tec COURT, Hi-Tec GOLF, Hi-Tec SPORTS a MAGNUM prodává v 80 zemích na celém světě. Aktuálně generuje prodeje více než 250 milionů dolarů díky čemu obsadilo druhé místo v pozici prodejů outdoorové obuvi.
HI-TEC obuv
Dámská
EU | Mondo point v mm | UK | US |
---|---|---|---|
36 | 235 | 3,5 | 5,5 |
37 | 239 | 4 | 6 |
38 | 247 | 5 | 7 |
39 | 256 | 6 | 8 |
40 | 264 | 7 | 9 |
41 | 268 | 7,5 | 9,5 |
Pánské
EU | Mondo point v mm | UK | US |
---|---|---|---|
41 | 273 | 7 | 8 |
42 | 280 | 8 | 9 |
43 | 287 | 9 | 10 |
44 | 293 | 10 | 11 |
45 | 300 | 11 | 12 |
46 | 307 | 12 | 13 |
HI-TEC Pánské velikosti oblečení
Velikost | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Výška postavy | 174 | 177 | 180 | 184 | 188 | 192 |
Délka kalhot | 107 | 108,5 | 110 | 113 | 116 | 119 |
Obvod hrudníku | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 | 130 |
Obvod pasu | 84 | 88 | 92 | 100 | 108 | 120 |
Obvod boků | 98 | 102 | 106 | 114 | 122 | 130 |
Délka paže | 63 | 64 | 65 | 67 | 69 | 72 |
Hi-TEC Dámské velikosti oblečení
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
Výška postavy | 168 | 168 | 170 | 170 | 172 | 174 |
Délka kalhot | 104 | 105 | 106 | 107 | 109 | 111 |
Obvod hrudníku | 84 | 88 | 92 | 96 | 104 | 112 |
Obvod pasu | 66 | 70 | 74 | 78 | 86 | 94 |
Obvod boků | 90 | 94 | 98 | 102 | 110 | 118 |
Délka paže | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 62 | 63 |
Hi-TEC Dětské velikosti oblečení
Velikost | 134 | 146 | 158 |
Výška postavy | 134 | 146 | 158 |
Délka kalhot | 82 | 89 | 96 |
Obvod hrudníku | 66 – 69 | 72 – 75 | 80 -81 |
Obvod pasu | 60 – 62 | 63 – 66 | 67 – 70 |
Obvod boků | 72 | 78 | 84 – 86 |
Délka paže | 48,5 | 53 | 57 |
Více o firmě Hi-Tec
Společnost Hi-Tec Sports byla založena roku 1974 ve vesnici Shoeburyness v Anglickém Essexu. Její úspěch má kořeny ve vývoji a designu prvních bot THE HI-TEC SQUASH, specificky navržených pro rychle se šířící hru squash.
Zajímavé vybavení
Inovační, úspěšný a globální rozvoj obchodní značky Hi-Tec se dokonce stal předmětem studie Harvardské obchodní školy.
Tyto vzácné boty zaznamenaly mezi atletickou obuví rekordní prodej přes 18 milionů párů po celém světě a i nyní zůstává HI-TEC SQUASH v Anglii nejlépe prodávaným modelem.